| เลขทะเบียน | วัน/เดือน/ปี | ชื่อผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง | สำนักพิมพ์ | ปีที่พิมพ์ | ได้มาโดย | เลขเรียกหนังสือ | หมายเหตุ |
| 174.53 | 22 ก.พ. 54 | สมจิตร เอี่ยมศุภนิมิตร | บทกวีอังกฤษที่น่ารู้สำหรับเด็กไทย 2 | อมรินทร์+พลับลิชชิ่ง | 2553 | งปม. 220 | 425 สบ | |
| 175.53 | ” | นุกูล ตันริยงค์ | วันวานแสนสนุก | มูลนิธิเด็ก | ” | ” 100 | 895.91301 นว | |
| 176.53 | ” | วิบูลย์ ลี้สุวรรณ | ศิลปะน่ารู้ในสองศตวรรษ | นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ | 2525 | ” 185 | 709.593 วศ | |
| 177.53 | ” | ลียู มยอนโฮ | รู้ลึกเรื่องลับๆสุขภาพผู้หญิงๆ | ” | 2551 | ” 195 | 613.0424 ลร | |
| 178.53 | ” | คิม มยอน จี | เก่งอังกฤษคิดจากภาพ | ” | 2552 | ” 285 | 425 สก | |
| 179.53 | ” | Kai Meyer | ราชินีสายน้ำ | ” | 2553 | ” 135 | 833.91 คร | |
| 180.53 | ” | ประภัสสร เสวิกุล | ซึงตึ๊ง | นานมีบุ๊คส์เอโนเวล | 2541 | ” 195 | 895.913 ปซ | |
| 181.53 | ” | ประภาพร ช่างไม้ | มือใหม่สร้างเว็บไซต์ | ไอทีอีซี่ | 2553 | ” 199 | 006.68 ปม | |
| 182.53 | ” | หนึ่งธิดา ราเมศวร์ | 20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก | กถา | | ” 240 | 646.4 ทส | |
| 183.53 | ” | Isabelle Mateu,Michel Morvan | ล่าขุมทรัพย์ทดลองวิทยาศาสตร์ | นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ | 2552 | ” 245 | 507.8 อล | |
| 184.53 | ” | ไลฟ์เอบีซี | อิงลิชสุดมันฉลาดรู้เรื่องรอบโลก | ” | 2553 | ” 168 | 420.7 ลอ | |
| 185.53 | ” | วอนบก - รี | ประเทศ – ญี่ปุ่น(ประวัติศาสตร์) | ” | 2550 | ” 375 | 952 วก | |
| 186.53 | ” | ” | ประเทศ – ญี่ปุ่น(ประชากร) | ” | ” | ” 375 | 952 วก | |
| 187.53 | ” | Cho, young-kyun g | ไม่ยากถ้าอยากพัฒนาตนเองด้วยกรุ๊ปเลือด | ” | 2553 | ” 145 | 133 ซม | |
| 188.53 | ” | T TALE | น้อยแก่น กำปั่นทอง | อะบุ๊คส์ | 2551 | ” 220 | 646.435 นท | |
| 189.53 | ” | บ้านไม้ชายคลอง | จันทรา รัศมีทอง | นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ | 2553 | ” 175 | 895.913 จบ | |
| 190.53 | ” | โรงเรียนริมทะเลา | สาคร พูลสุข | ” | ” | ” 135 | 895.913 สร | |
| 191.53 | ” | บรรเลง ตั้งโภคานนท์ | กีฬาพื้นบ้านไทยภาคเหนือ ฯลฯ | ประสานมิตร | 2546 | ” 60 | 796.09593 บก | |
| 192.53 | ” | สุริยเทพ ไชยมงคล | เรื่องคมๆ ความหมายชวนคิด | อินสปายร์ | 2553 | ” 175 | 158 สร | |
| 193.53 | ” | Michael White | ทอลคีน | นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ | 2549 | ” 245 | 928 อท | |
| 194.53 | ” | สรศักดิ์ จันทร์วัฒนกุล | 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร | เมืองโบราณ | 2551 | ” 400 | 959.6 สป | |
| 195.53 | ” | กิตติ วัฒนะมหาตม์ | ตำนานนางกษัตริย์ | เลิฟแอนด์ลิพเพลส | 2553 | ” 290 | 923.1593 กต | |
| 196.53 | ” | สรศักด์ จันทร์วัฒนกุล | ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งชาติ | เมืองโบราณ | 2551 | ” 280 | 959.6 ปส | |
วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555
รายชื่อหนังสือใหม่ ปี 2553 (7)
รายชื่อหนังสือใหม่ ปี 2553 (7)
| เลขทะเบียน | วัน/เดือน/ปี | ชื่อผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง | สำนักพิมพ์ | ปีที่พิมพ์ | ได้มาโดย | เลขเรียกหนังสือ | หมายเหตุ |
| 197.53 | 22 ก.พ. 54 | ดร. ธิดา สาระยา | กว่าจะเป็นคนไทย | ” | 2553 | งปม. 220 | 959.3 ธก | |
| 198.53 | ” | ลำจุล ฮวบเจริญ | เมื่อเงาจักรวรรดินิยมปกคลุมสยาม | โนว์เลจ | 2551 | ” 269 | 959.3 ลม | |
| 199.53 | ” | อุดม เชยกีวงศ์ | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | แสงดาว | 2553 | ” 280 | 959.3 อป | |
| 200.53 | ” | กระจ่าง วรรณโกวิท | มหาดเล็กรายงาน | ต้นฉบับ | 2505 | ” 250 | 959.306 กม | |
| 201.53 | ” | รดา หงษ์ทอง | ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง | จุฬาลงกรณ์ | 2547 | ” 200 | 428.24 รช | |
| 202.53 | ” | ธรรมนิตย์ | นักรบกู้แผ่นดินตากสินมหาราช | ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ | 2552 | ” 150 | 923.1593 ธน | |
| 203.53 | ” | อเนก นาวิกมูล | เจ้านายชาวสยาม | แสงดาว | 2550 | ” 210 | 920.0593 อจ | |
| 204.53 | ” | อาณัติ อนันตภาค | บางบ้านบางเมือง | ยิบซี | 2552 | ” 160 | 959.3 อบ | |
| 205.53 | ” | ศรีศักร วัลลิโภคม | เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย | เมืองโบราณ | ” | ” 300 | 959.3 ศม | |
| 206.53 | ” | อเนก นาวิกมล | หลัก-ฐาน-บ้าน-เมือง | แสงดาว | ” | ” 230 | 959.3 อห | |
| 207.53 | ” | กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร | ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง | ดอกหญ้า | 2545 | ” 150 | 959.3 กย | |
| 208.53 | ” | ลำจุล ฮวบเจริญ | เกร็ดพงศาวดารล้านนา | ดวงกมล | 2550 | ” 295 | 900 ลก | |
| 209.53 | ” | ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม | สมเด็จประเจ้ากรุงธนบุรี | สร้างสรรค์บุ๊คส | 2528 | ” 430 | 923.1593 ณส | |
| 210.53 | ” | ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ | ไอน์สไตล์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ | ฟรีมายด์ | 2549 | ” 195 | 294.35 ศอ | |
| 211.53 | ” | วอนบก - รี | ประเทศ – สวิตเซอร์แลนด์ | นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ | 2551 | ” 385 | 949.4 วก | |
| 212.53 | ” | ” | ประเทศ – เกาหลี | ” | 2550 | ” 365 | 949.4 วก | |
| 213.53 | ” | ” | ประเทศ – เนเธอร์แลนด์ | ” | ” | ” 395 | 949.4 วก | |
| 214.53 | ” | เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล | ร้อยพรรณไม้เลื้อยแสนสวย | เศรษฐศิลป์ | 2552 | ” 590 | 635.974 ศร | |
| 215.53 | ” | Cummihgs, Joe | Buddhist temples of Thailand | Marshall | 2010 | ” | 294.3435 CB | |
| 216.53 | ” | Page one | Latin-Aneruca | Page one | 2009 | ” 795 | 741.67 PL | |
| 217.53 | ” | เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์ | Top 10 ทัสกานี | นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ | 2551 | ” 185 | 914.55 สท | |
| 218.53 | ” | อุษณี นุชอนงค์ | Top 10 ฮ่องกง | ” | 2550 | ” 185 | 915.125 อฮ | |
| 219.53 | ” | ปริญญ์ ปราชญานุพร | Top 10 ปราก | ” | 2551 | ” 185 | 914.3712 ปป | |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)